30mm x 62mm x 23.8mm SKF 3206a/c3-skf Double Row Angular Contact
Brand Name |
SKF |
Model Number |
3206a/c3-skf |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 3206a/c3-skf bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 29392 M |
Size (mm) | 460x710x150 |
Bore Diameter (mm) | 460 |
Outer Diameter (mm) | 710 |
Width (mm) | 150 |
d | 460 mm |
D | 710 mm |
H | 150 mm |
d1 | 72,5 mm |
B | 50 mm |
D1 | 567 mm |
E | 144 mm |
Weight | 215 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 4224 kN |
Basic static load rating (C0) | 18620 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 612 r/min |

30mm x 62mm x 23.8mm SKF 3206a/c3-skf Double Row Angular Contact Cad Models